Face à face
TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 vs TV Mini Led SAMSUNG NeoQLED TQ98QN90F 2025-98 pouces (247cm)
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 79/100 |
| Prix | €1,194 | €1,799 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | 98 " |
| panel | LED | LED |
| year | 2026 | 2025 |
| Meilleur prix | €1,194 → | €1,799 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | TV Mini Led SAMSUNG NeoQLED TQ98QN90F 2025-98 pouces (247cm) | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 100 | 100 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 64 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
