Face à face
TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 vs TV OLED Philips Ambilight 77OLED950 194 cm 2025
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Philips | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 70/100 |
| Prix | €1,194 | €2,799 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | 76 " |
| panel | LED | OLED |
| year | 2026 | 2025 |
| Meilleur prix | €1,194 → | €2,799 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | TV OLED Philips Ambilight 77OLED950 194 cm 2025 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 100 |
| Taille d'écran | 100 | 96 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 55 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

