Face à face
TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 vs TV QLED SAMSUNG The Frame Pro Neo QLED 85LS03HW 2026 4K AI (215cm)
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 80/100 |
| Prix | €1,194 | €1,999 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | 85 " |
| panel | LED | QLED |
| year | 2026 | 2026 |
| resolution | — | 4K |
| Meilleur prix | €1,194 → | €1,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | TV QLED SAMSUNG The Frame Pro Neo QLED 85LS03HW 2026 4K AI (215cm) | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Taille d'écran | 100 | 100 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 65 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
