Face à face
TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 vs TV QLED TCL 75 pouces 4K UHD - Google TV
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 70/100 |
| Prix | €1,194 | €1,360 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | 75 " |
| panel | LED | QLED |
| year | 2026 | — |
| resolution | — | 4K |
| Meilleur prix | €1,194 → | €1,360 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | TV QLED TCL 75 pouces 4K UHD - Google TV | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Taille d'écran | 100 | 96 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 63 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

