Face à face
TV LG AI B6 (2026) 65 OLED UHD 4K - OLED65B65LA vs TV QLED Samsung The Frame TQ85LS03D 214 cm 4K UHD Smart TV Noir
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() LG | ![]() Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 79/100 | 85/100 |
| Prix | €1,697 | €1,799 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | OLED | QLED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2026 | — |
| screen | — | 84 " |
| Meilleur prix | €1,697 → | €1,799 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV LG AI B6 (2026) 65 OLED UHD 4K - OLED65B65LA | TV QLED Samsung The Frame TQ85LS03D 214 cm 4K UHD Smart TV Noir | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 88 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 64 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

