Face à face
TV OLED Philips Ambilight 48OLED760 121 cm 2025 vs TV QLED - HISENSE - 75E79Q - 75 pouces - 4K UHD - Dolby Atmos
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 70/100 |
| Prix | €845 | €896 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 48 " | 75 " |
| panel | OLED | QLED |
| year | 2025 | — |
| resolution | — | 4K |
| Meilleur prix | €845 → | €896 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV OLED Philips Ambilight 48OLED760 121 cm 2025 | TV QLED - HISENSE - 75E79Q - 75 pouces - 4K UHD - Dolby Atmos | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 88 |
| Taille d'écran | 77 | 96 |
| Rapport qualité-prix | 85 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

