Face à face
TV QLED 55 55PUS9000/12 PHILIPS 4K UHD Ambilight 3 côtés 144 Hz Titan OS vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 85/100 |
| Prix | €539 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | QLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV QLED 55 55PUS9000/12 PHILIPS 4K UHD Ambilight 3 côtés 144 Hz Titan OS | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 76 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

