Face à face
TV QLED Philips 85PUS8500 215 cm 4K UHD Ambilight 2025 vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 62/100 | 85/100 |
| Prix | €1,103 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | — |
| panel | QLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2025 | — |
| Meilleur prix | €1,103 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV QLED Philips 85PUS8500 215 cm 4K UHD Ambilight 2025 | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Taille d'écran | 100 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 55 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

