Face à face
Universal Robots UR5e vs Yaskawa Motoman GP8
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Universal Robots UR5eUniversal Robots | 🤖 Yaskawa Motoman GP8Yaskawa | |
|---|---|---|
| Score | 89/100 | 84/100 |
| Prix | €35,000 | €30,000 |
| Catégorie | Robots industriels | Robots industriels |
| payload | 5 kg | 8 kg |
| reach | 850 mm | 727 mm |
| repeatability | 0.03 mm | 0.02 mm |
| axes | 6 | 6 |
| mounting | Any orientation | Floor / wall / ceiling |
| use | Cobot / assembly | High-speed handling |
| Meilleur prix | €35,000 → | €30,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Universal Robots UR5e | Yaskawa Motoman GP8 | |
|---|---|---|
| Charge utile | 68 | 76 |
| Portée | 76 | 72 |
| Précision | 92 | 100 |
| Axes | 84 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.