Head to head
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Tapo C200, Intérieure, Sans fil, 2400 MHz, FCC, IC, CE, NCC, Sphérique, Plafond C200 V1
Score, price and specs, side by side.
![]() Aqara | TP-Link | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 59/100 |
| Price | €165 | €47 |
| Category | Security & Smart Home | Security & Smart Home |
| type | Caméra | — |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| connectivity | WiFi | WiFi |
| Best price | €165 → | €47 → |
We may earn a commission on purchases. Learn more.
