Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Tapo C200, Intérieure, Sans fil, 2400 MHz, FCC, IC, CE, NCC, Sphérique, Plafond C200 V1
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | TP-Link | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 59/100 |
| Prix | €165 | €47 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | — |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| connectivity | WiFi | WiFi |
| Meilleur prix | €165 → | €47 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
