Face à face
Acer Nitro V 16S AI, Ordinateur portable Gamer, ANV16S-61, 16" WQXGA 180 Hz, AMD Ryzen AI 9, 32 Go RAM, 1 To SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 vs MSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - mo
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Acer Nitro V 16S AI, Ordinateur portable Gamer, ANV16S-61, 16" WQXGA 180 Hz, AMD Ryzen AI 9, 32 Go RAM, 1 To SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070Acer | 🤖 MSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - moMSI | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €1,699 | €3,705 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | — |
| storage | 1TB | 1TB |
| screen | 16 " | — |
| gpu | RTX 5070 | RTX 5090 |
| cpu | — | Core Ultra 9 |
| Meilleur prix | €1,699 → | €3,705 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Acer Nitro V 16S AI, Ordinateur portable Gamer, ANV16S-61, 16" WQXGA 180 Hz, AMD Ryzen AI 9, 32 Go RAM, 1 To SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 | MSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - mo | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Écran | 90 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 56 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
Voir aussi :Acer Nitro V 16S AI, Ordinateur portable Gamer, ANV16S-61, 16" WQXGA 180 Hz, AMD Ryzen AI 9, 32 Go RAM, 1 To SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070MSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - moTous les informatique