Face à face
Apple MacBook Air 15" 2 To SSD 32 Go RAM Puce M4 CPU 10 cœurs GPU 10 cœurs Lumière Stellaire vs Ordinateur de bureau gaming - Lenovo - Legion T7 34IAS10 - Intel Core Ultra 7 - NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() Lenovo | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 69/100 |
| Prix | €2,499 | €3,579 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | — |
| storage | 2TB | — |
| screen | 15 " | — |
| cpu | M4 | Core Ultra 7 |
| gpu | — | RTX 5070 |
| Meilleur prix | €2,499 → | €3,579 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Air 15" 2 To SSD 32 Go RAM Puce M4 CPU 10 cœurs GPU 10 cœurs Lumière Stellaire | Ordinateur de bureau gaming - Lenovo - Legion T7 34IAS10 - Intel Core Ultra 7 - NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Écran | 82 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 54 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

