Face à face
Apple MacBook Air 15" 2 To SSD 32 Go RAM Puce M4 CPU 10 cœurs GPU 10 cœurs Lumière Stellaire vs Ordinateur portable - conception de charnière à 177 degrés - HP Inc. - HP Dragonfly G4 - Conception de charnière à 177 degrés - Int
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() HP | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 64/100 |
| Prix | €2,499 | €984 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | — |
| storage | 2TB | — |
| screen | 15 " | — |
| cpu | M4 | — |
| Meilleur prix | €2,499 → | €984 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Air 15" 2 To SSD 32 Go RAM Puce M4 CPU 10 cœurs GPU 10 cœurs Lumière Stellaire | Ordinateur portable - conception de charnière à 177 degrés - HP Inc. - HP Dragonfly G4 - Conception de charnière à 177 degrés - Int | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Écran | 82 | — |
| Performance | 62 | — |
| Rapport qualité-prix | 70 | 64 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

