Face à face
Apple MacBook Pro 14" 1 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Pro CPU 18 cœurs GPU 20 cœurs Noir sidéral vs PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Apple MacBook Pro 14" 1 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Pro CPU 18 cœurs GPU 20 cœurs Noir sidéralApple | 🤖 PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000Microsoft | |
|---|---|---|
| Score | 79/100 | 85/100 |
| Prix | €2,499 | €1,350 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 64 GB | 32 GB |
| storage | 1TB | 1TB |
| screen | 14 " | — |
| cpu | — | Core I7 |
| gpu | — | RTX 2000 |
| Meilleur prix | €2,499 → | €1,350 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 14" 1 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Pro CPU 18 cœurs GPU 20 cœurs Noir sidéral | PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000 | |
|---|---|---|
| Mémoire | 100 | 95 |
| Écran | 78 | — |
| Rapport qualité-prix | 64 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.