Face à face
Apple MacBook Pro 14 (Écran Liquid Retina XDR) M4 Max (14 cœurs de CPU, 32 cœurs de GPU) 36 Go RAM 1 To SSD [Fin 2024, clavier anglais, QWERTY] argent vs PC Portable Gamer - MSI - Stealth 18 HX AI A2XWHG-015FR - Intel Core Ultra 9 - 32Go RAM - 2To SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() MSI | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €2,599 | €4,088 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 36 GB | 32 GB |
| storage | 1TB | 2TB |
| cpu | M4 Max | Core Ultra 9 |
| Meilleur prix | €2,599 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 14 (Écran Liquid Retina XDR) M4 Max (14 cœurs de CPU, 32 cœurs de GPU) 36 Go RAM 1 To SSD [Fin 2024, clavier anglais, QWERTY] argent | PC Portable Gamer - MSI - Stealth 18 HX AI A2XWHG-015FR - Intel Core Ultra 9 - 32Go RAM - 2To SSD | |
|---|---|---|
| Mémoire | 96 | 95 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 46 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

