Face à face
Apple MacBook Pro 16" 1 To SSD 64 Go RAM Puce M4 Max CPU 16 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral vs PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Apple MacBook Pro 16" 1 To SSD 64 Go RAM Puce M4 Max CPU 16 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéralApple | 🤖 PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000Microsoft | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €2,550 | €1,350 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 64 GB | 32 GB |
| storage | 1TB | 1TB |
| screen | 16 " | — |
| cpu | M4 Max | Core I7 |
| gpu | — | RTX 2000 |
| Meilleur prix | €2,550 → | €1,350 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 16" 1 To SSD 64 Go RAM Puce M4 Max CPU 16 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral | PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000 | |
|---|---|---|
| Mémoire | 100 | 95 |
| Écran | 90 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.