Face à face
Apple MacBook Pro 16" 512 Go SSD 16 Go RAM Puce Apple M2 Pro CPU 12 cœurs GPU 19 cœurs Argent 2023 Reconditionné vs Lenovo ThinkSystem SR650 - Montable sur rack - Xeon Gold 6226 2.7 GHz - 16 Go - aucun disque dur
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Apple MacBook Pro 16" 512 Go SSD 16 Go RAM Puce Apple M2 Pro CPU 12 cœurs GPU 19 cœurs Argent 2023 ReconditionnéApple | 🤖 Lenovo ThinkSystem SR650 - Montable sur rack - Xeon Gold 6226 2.7 GHz - 16 Go - aucun disque durLenovo | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €2,550 | €4,660 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | — |
| storage | 512GB | — |
| screen | 16 " | — |
| cpu | M2 Pro | — |
| Meilleur prix | €2,550 → | €4,660 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 16" 512 Go SSD 16 Go RAM Puce Apple M2 Pro CPU 12 cœurs GPU 19 cœurs Argent 2023 Reconditionné | Lenovo ThinkSystem SR650 - Montable sur rack - Xeon Gold 6226 2.7 GHz - 16 Go - aucun disque dur | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | — |
| Écran | 90 | — |
| Performance | 62 | — |
| Rapport qualité-prix | 56 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.