Face à face
Apple MacBook Pro 16" 512 Go SSD 16 Go RAM Puce Apple M2 Pro CPU 12 cœurs GPU 19 cœurs Argent 2023 Reconditionné vs PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Apple MacBook Pro 16" 512 Go SSD 16 Go RAM Puce Apple M2 Pro CPU 12 cœurs GPU 19 cœurs Argent 2023 ReconditionnéApple | 🤖 PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000Microsoft | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €2,550 | €1,350 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | 32 GB |
| storage | 512GB | 1TB |
| screen | 16 " | — |
| cpu | M2 Pro | Core I7 |
| gpu | — | RTX 2000 |
| Meilleur prix | €2,550 → | €1,350 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 16" 512 Go SSD 16 Go RAM Puce Apple M2 Pro CPU 12 cœurs GPU 19 cœurs Argent 2023 Reconditionné | PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000 | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | 95 |
| Écran | 90 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 56 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.