Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Imou Ranger 2C Dual 4MP+4MP/3MP+3MP--2.4GHz/5GHz Dual Band - 3MPPT+3MPFixed
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Imou | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 59/100 |
| Prix | €165 | €52 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | — |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| megapixels | — | 4 MP |
| connectivity | WiFi | — |
| Meilleur prix | €165 → | €52 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

