Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs IMOU Store Cell PT 360° PTZ 3MP 2K 100% Wireless - 3MP 2K with Solar Panel(5000 mAh)
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() IMOU Store | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 66/100 |
| Prix | €165 | €80 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | — |
| resolution | 6K | 2K |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| megapixels | — | 3 MP |
| connectivity | WiFi | WiFi |
| power | — | Solaire |
| ptz | — | Oui |
| Meilleur prix | €165 → | €80 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

