Face à face
Hisense 85A6Q - TV LED 85 (215 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - TV connecté - 3xHDMI 2.1 - WiFi vs Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - Ambilight
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Hisense 85A6Q - TV LED 85 (215 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - TV connecté - 3xHDMI 2.1 - WiFiHisense | 🤖 Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - AmbilightPhilips | |
|---|---|---|
| Score | 73/100 | 85/100 |
| Prix | €1,267 | €600 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | 85 " |
| panel | LED | QLED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €1,267 → | €600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Hisense 85A6Q - TV LED 85 (215 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - TV connecté - 3xHDMI 2.1 - WiFi | Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - Ambilight | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Taille d'écran | 100 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 66 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.