Face à face
Honor 400 Pro - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 512 Go - écran OEL - 6.7" - 1280 x 2800 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 200 MP, 50 MP, 12 MP - front camera 50 MP - noir minuit vs Smartphone - XIAOMI - POCO F8 Ultra - 12 Go RAM - 256 Go - Bleu
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Honor 400 Pro - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 512 Go - écran OEL - 6.7" - 1280 x 2800 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 200 MP, 50 MP, 12 MP - front camera 50 MP - noir minuitHonor | 🤖 Smartphone - XIAOMI - POCO F8 Ultra - 12 Go RAM - 256 Go - BleuXiaomi | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €444 | €659 |
| Catégorie | Téléphonie | Téléphonie |
| storage | 12GB | 256GB |
| screen | 6.7 " | — |
| network | 5G | — |
| ram | — | 12 GB |
| Meilleur prix | €444 → | €659 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Honor 400 Pro - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 512 Go - écran OEL - 6.7" - 1280 x 2800 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 200 MP, 50 MP, 12 MP - front camera 50 MP - noir minuit | Smartphone - XIAOMI - POCO F8 Ultra - 12 Go RAM - 256 Go - Bleu | |
|---|---|---|
| Écran | 93 | — |
| Stockage | 70 | 70 |
| Connectivité | 72 | — |
| Rapport qualité-prix | 92 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
Voir aussi :Honor 400 Pro - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 512 Go - écran OEL - 6.7" - 1280 x 2800 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 200 MP, 50 MP, 12 MP - front camera 50 MP - noir minuitSmartphone - XIAOMI - POCO F8 Ultra - 12 Go RAM - 256 Go - BleuTous les téléphonie