Face à face
Husqvarna Automower 430X vs Tondeuse robot Sileno Minimo 450 - Surface 450 m² - Contrôles connectés
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Husqvarna | ![]() Gardena | |
|---|---|---|
| Score | 92/100 | 58/100 |
| Prix | €2,499 | €507 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 3200 m² | 450 m² |
| maxSlope | 45 % | — |
| cuttingHeight | 20-60 mm | — |
| runtime | 145 min | — |
| navigationType | fil périmétrique + GPS | — |
| noiseLevel | 58 dB | — |
| Meilleur prix | €3,699 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Husqvarna Automower 430X | Tondeuse robot Sileno Minimo 450 - Surface 450 m² - Contrôles connectés | |
|---|---|---|
| Navigation | 78 | — |
| Surface | 94 | 59 |
| Pentes | 90 | — |
| Autonomie | 85 | — |
| Silence | 85 | — |
| Rapport qualité-prix | 85 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

