Face à face
Lave-linge hublot SAMSUNG AI ecobubble™ WW11DG6B25LE - 11 kg - Digital Inverter - L60cm - 1400 trs/min - Classe A-10% - Blanc vs Réfrigérateur - BOSCH SER2 - KIL82NSE0 - 1 porte - Intégrable - 280 L (246 L + 34 L) - H177,2 x L54,1 x P54,8 cm
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Lave-linge hublot SAMSUNG AI ecobubble™ WW11DG6B25LE - 11 kg - Digital Inverter - L60cm - 1400 trs/min - Classe A-10% - BlancSamsung | 🤖 Réfrigérateur - BOSCH SER2 - KIL82NSE0 - 1 porte - Intégrable - 280 L (246 L + 34 L) - H177,2 x L54,1 x P54,8 cmBosch | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €520 | €726 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Lave-linge | Réfrigérateur |
| capacity | 11 kg | — |
| energy | A | — |
| volume | — | 280 L |
| Meilleur prix | €520 → | €726 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Lave-linge hublot SAMSUNG AI ecobubble™ WW11DG6B25LE - 11 kg - Digital Inverter - L60cm - 1400 trs/min - Classe A-10% - Blanc | Réfrigérateur - BOSCH SER2 - KIL82NSE0 - 1 porte - Intégrable - 280 L (246 L + 34 L) - H177,2 x L54,1 x P54,8 cm | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 100 | — |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.