Face à face
Lave-linge hublot SAMSUNG Ecobubble™ WF20DG8650BV - 20 kg - Digital Inverter - L686cm - 1000 trs/min - Classe A - Noir vs Lave-linge Siemens iQ500 WG46H200FR 9 kg 1600 tr/min
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Siemens | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 69/100 |
| Prix | €350 | €929 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Lave-linge | Lave-linge |
| capacity | 20 kg | 9 kg |
| energy | A | — |
| Meilleur prix | €350 → | €929 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Lave-linge hublot SAMSUNG Ecobubble™ WF20DG8650BV - 20 kg - Digital Inverter - L686cm - 1000 trs/min - Classe A - Noir | Lave-linge Siemens iQ500 WG46H200FR 9 kg 1600 tr/min | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 100 | — |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 62 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

