Face à face
LG 55BX3 TV OLED UHD 4K - 55 (139 cm) - Dolby Vision - son Dolby Atmos - Smart TV - 4 X HDMI vs Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 LG 55BX3 TV OLED UHD 4K - 55 (139 cm) - Dolby Vision - son Dolby Atmos - Smart TV - 4 X HDMILG | 🤖 Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-FiPhilips | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €1,307 | €889 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 55 " | 85 " |
| panel | OLED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €1,307 → | €889 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| LG 55BX3 TV OLED UHD 4K - 55 (139 cm) - Dolby Vision - son Dolby Atmos - Smart TV - 4 X HDMI | Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Taille d'écran | 84 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 63 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.