Face à face
LG 55BX3 TV OLED UHD 4K - 55 (139 cm) - Dolby Vision - son Dolby Atmos - Smart TV - 4 X HDMI vs Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - Ambilight
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 LG 55BX3 TV OLED UHD 4K - 55 (139 cm) - Dolby Vision - son Dolby Atmos - Smart TV - 4 X HDMILG | 🤖 Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - AmbilightPhilips | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €1,307 | €600 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 55 " | 85 " |
| panel | OLED | QLED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €1,307 → | €600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| LG 55BX3 TV OLED UHD 4K - 55 (139 cm) - Dolby Vision - son Dolby Atmos - Smart TV - 4 X HDMI | Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - Ambilight | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 88 |
| Taille d'écran | 84 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 63 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.