Face à face
Ordinateur Portable - SAMSUNG - Galaxy Book5 NP944XHA - Intel Core Ultra 5 - 14 pouces AMOLED tactile - 16Go/512Go SSD vs PC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To S
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Asus | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €1,768 | €3,200 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| storage | 512GB | — |
| screen | 14 " | — |
| cpu | Core Ultra 5 | Core Ultra 9 |
| gpu | — | RTX 5090 |
| Meilleur prix | — | €3,575 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur Portable - SAMSUNG - Galaxy Book5 NP944XHA - Intel Core Ultra 5 - 14 pouces AMOLED tactile - 16Go/512Go SSD | PC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To S | |
|---|---|---|
| Écran | 78 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 46 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

