Face à face
PANASONIC TX-49EX6000E - TV LED - 4K UHD - 49 (123cm) - 3 x HDMI - Classe énergétique A vs Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 PANASONIC TX-49EX6000E - TV LED - 4K UHD - 49 (123cm) - 3 x HDMI - Classe énergétique APanasonic | 🤖 Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-FiPhilips | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €819 | €889 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 48 " | 85 " |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €819 → | €889 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| PANASONIC TX-49EX6000E - TV LED - 4K UHD - 49 (123cm) - 3 x HDMI - Classe énergétique A | Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 77 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.