Face à face
PC Portable - Asus - ROG STRIX G16 - Intel Core i9 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 4070 vs PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Asus | ![]() Lenovo | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €3,460 | €9,999 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | — |
| storage | 1TB | 1TB |
| cpu | Core I9 | Core I7 |
| gpu | RTX 4070 | — |
| Meilleur prix | €3,460 → | €9,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| PC Portable - Asus - ROG STRIX G16 - Intel Core i9 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 4070 | PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 56 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

