Face à face
PC portable Gigabyte AERO X16 1WH93FRC64AH 16" 165 Hz Copilot+PC AMD Ryzen™ AI 7 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Gris sidéral vs RAZER BOOK 13MGM3 CORE I7 1165G7 2.8GHZ
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Gigabyte | ![]() Razer | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 68/100 |
| Prix | €1,500 | €1,199 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | — |
| storage | 1TB | — |
| screen | 16 " | — |
| gpu | RTX 5070 | — |
| cpu | — | CORE I7 |
| Meilleur prix | €1,500 → | €1,199 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| PC portable Gigabyte AERO X16 1WH93FRC64AH 16" 165 Hz Copilot+PC AMD Ryzen™ AI 7 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Gris sidéral | RAZER BOOK 13MGM3 CORE I7 1165G7 2.8GHZ | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Écran | 90 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 61 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

