Face à face
PC portable Gigabyte AERO X16 1WH93FRC64AH 16" 165 Hz Copilot+PC AMD Ryzen™ AI 7 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Gris sidéral vs Station de travail mobile - Dell - Precision 5690 - Intel Core Ultra 7 - 16 Go RAM - 1 To SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Gigabyte | ![]() Dell | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 70/100 |
| Prix | €1,500 | €3,314 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | 16 GB |
| storage | 1TB | 1TB |
| screen | 16 " | — |
| gpu | RTX 5070 | — |
| cpu | — | Core Ultra 7 |
| Meilleur prix | €1,500 → | €3,314 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| PC portable Gigabyte AERO X16 1WH93FRC64AH 16" 165 Hz Copilot+PC AMD Ryzen™ AI 7 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Gris sidéral | Station de travail mobile - Dell - Precision 5690 - Intel Core Ultra 7 - 16 Go RAM - 1 To SSD | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | 80 |
| Écran | 90 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 55 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

