Face à face
SONY KE43XH8096 - TV LED UHD 4K - 43 (108cm) - Dolby Vision - son Dolby Atmos - Android TV - 4 x HDMI - 2 x USB vs TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Sony | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €1,499 | €3,438 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 43 " | — |
| panel | LED | MINILED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €1,499 → | €3,438 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| SONY KE43XH8096 - TV LED UHD 4K - 43 (108cm) - Dolby Vision - son Dolby Atmos - Android TV - 4 x HDMI - 2 x USB | TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 72 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 55 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

