Face à face
Télévision - SAMSUNG - TQ75QN900F - 75 pouces - 8K UHD - Smart TV Mini LED 2025 vs TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €2,903 | €3,438 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 75 " | — |
| panel | LED | MINILED |
| resolution | 8K | 4K |
| year | 2025 | 2026 |
| Meilleur prix | €2,903 → | €3,438 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Télévision - SAMSUNG - TQ75QN900F - 75 pouces - 8K UHD - Smart TV Mini LED 2025 | TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 96 | — |
| Résolution | 100 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 56 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

