Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV QLED - SAMSUNG - TQ65QN900F - 65 pouces - 8K UHD - Smart TV - Wi-Fi
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 70/100 |
| Prix | €3,438 | €2,139 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | QLED |
| resolution | 4K | 8K |
| year | 2026 | — |
| screen | — | 65 " |
| Meilleur prix | €3,438 → | €2,139 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV QLED - SAMSUNG - TQ65QN900F - 65 pouces - 8K UHD - Smart TV - Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Résolution | 84 | 100 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 55 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

