Face à face
TV OLED Philips Ambilight 48OLED760 121 cm 2025 vs TV QLED HISENSE 100E7Q PRO 2025 (253cm)
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 76/100 |
| Prix | €845 | €1,499 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 48 " | 100 " |
| panel | OLED | QLED |
| year | 2025 | 2025 |
| Meilleur prix | €845 → | €1,499 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV OLED Philips Ambilight 48OLED760 121 cm 2025 | TV QLED HISENSE 100E7Q PRO 2025 (253cm) | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 88 |
| Taille d'écran | 77 | 100 |
| Rapport qualité-prix | 85 | 61 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
