Face à face
TV OLED Philips Ambilight 77OLED950 194 cm 2025 vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €2,499 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 76 " | — |
| panel | OLED | — |
| year | 2025 | — |
| resolution | — | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV OLED Philips Ambilight 77OLED950 194 cm 2025 | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | — |
| Taille d'écran | 96 | — |
| Rapport qualité-prix | 55 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

