Face à face
TV QD Mini LED Tcl 85X11K 215 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé vs TV QLED Hisense 100U7KQ 254 cm 4K Noir
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Tcl | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 73/100 |
| Prix | €648 | €4,687 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | 100 " |
| panel | LED | QLED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2025 | — |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV QD Mini LED Tcl 85X11K 215 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé | TV QLED Hisense 100U7KQ 254 cm 4K Noir | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Taille d'écran | 100 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 85 | 58 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

